宿泊
宿泊希望者は下記へお申し込みください。
弘前市旅館ホテル組合
TEL.0172-34-2657FAX.0172-34-2714
お申し込みは、アップルマラソン参加と明記の上、住所・氏名・電話番号・宿泊日・泊数・要望等を記入の上、メール・FAXでお願い致します。
直接ホテルの申込は別途料金となります。
宿泊料金
宿泊先 | 部屋仕様 | 人数 | BT付又は別 | 食事 | 1名当たり料金(税別) |
---|---|---|---|---|---|
アートホテル 弘前シティ |
シングル | 1名 | BT付 | 1泊2食付 | 14,600 |
1泊朝食付 | 11,300 | ||||
食事なし | 10,300 | ||||
ツイン | 2名 | 1泊2食付 | 13,500 | ||
1泊朝食付 | 10,200 | ||||
食事なし | 9,200 | ||||
トリプル | 3名 | 1泊2食付 | 11,500 | ||
1泊朝食付 | 8,200 | ||||
食事なし | 7,200 | ||||
ブロッサムホテル 弘前 |
シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 6,500 |
ツイン | 2名 | 1泊朝食付 | 6,500 | ||
トリプル | 3名 | 1泊朝食付 | 6,000 | ||
星と森の ロマントピア (入湯税別150円) |
ツイン | 1名 | BT付 | 1泊 2食付 | 10,200 |
トリプル | 2名 | 1泊 2食付 | 10,700 | ||
和室8畳 | 2名 | 1泊 2食付 | 9,700 | ||
和室8畳 | 3名 | 1泊 2食付 | 9,700 | ||
ホテル ニューキャッスル |
シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 7,500 |
食事無し | 6,500 | ||||
ツイン | 2名 | 1泊朝食付 | 7,000 | ||
食事無し | 6,000 | ||||
トリプル | 3名 | 1泊朝食付 | 6,500 | ||
食事無し | 5,500 | ||||
弘前パークホテル | シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 10,000 |
食事無し | 9,000 | ||||
ツイン | 2名 | 1泊朝食付 | 9,000 | ||
食事無し | 8,000 | ||||
トリプル | 3名 | 1泊朝食付 | 9,000 | ||
食事無し | 8,000 | ||||
スマイルホテル 弘前 |
シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 9,680 |
食事無し | 8,800 | ||||
ツイン | 2名 | 1泊朝食付 | 8,030 | ||
食事無し | 7,150 | ||||
弘前プラザホテル | シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 10,000 |
食事無し | 9,000 | ||||
ツイン | 2名 | 1泊朝食付 | 9,000 | ||
食事無し | 8,000 | ||||
スーパーホテル 弘前 |
シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 8,500 |
ツイン | 2名 | 1泊朝食付 | 13,500 | ||
弘前東栄ホテル | シングル | 1名 | BT付 | 食事無し | 5,000 |
ツイン | 2名 | 食事無し | 4,500 | ||
弘前ホテル | シングル | 1名 | BT付 | 食事無し | 5,000 |
ダブル | 2名 | 食事無し | 8,000 | ||
ビジネスホテル 鶴林 |
シングル | 1名 | BT付 | 食事無し | 4,500 |
ツイン | 2名 | 食事無し | 4,000 | ||
小堀旅館 | シングル | 1名 | BT付 | 1泊朝食付 | 7,000 |
食事無し | 6,500 | ||||
和室8畳 | 2名 | 1泊朝食付 | 7,000 | ||
食事無し | 6,500 | ||||
和室二間 | 3名 | 1泊朝食付 | 7,000 | ||
食事無し | 6,000 | ||||
HOSTEL HIROSAKI |
ドミトリーシングル | 1名 | BT付 | 食事無し | 2,727 |
ドミトリーダブル | 1名 | 食事無し | 3,000 | ||
ドミトリーダブル | 2名 | 食事無し | 2,409 | ||
境関温泉 | シングル | 1名 | BT別 | 1泊2食付 | 6,750 |
1泊朝食付 | 5,430 | ||||
食事無し | 4,770 | 和室15畳(2部屋) | 4~5名 | 1泊2食付 | 6,750 |
1泊朝食付 | 5,430 | ||||
食事無し | 4,770 | 和室18畳(1部屋) | 6~8名 | 1泊2食付 | 6,750 |
1泊朝食付 | 5,430 | ||||
食事無し | 4,770 | ||||
齋栄旅館 | シングル | 1名 | BT付 | 1泊2食付 | 7,000 |
1泊朝食付 | 5,500 | ||||
食事無し | 4,500 | ||||
ツイン | 2名 | 1泊2食付 | 7,000 | ||
1泊朝食付 | 5,500 | ||||
食事無し | 4,500 | ||||
トリプル | 3名 | 1泊2食付 | 7,000 | ||
1泊朝食付 | 5,500 | ||||
食事無し | 4,500 |